| 價格 | ¥5.00萬起(請以報價單或合同價格為準) | 起訂量 | ≥1臺起批 | 型號 | TH-YYA | 材質 | 304不銹鋼 | 能力 | 3~240噸/小時 | 出水 | 0.4~1NTU | 用途 | 各類自來水廠、地表水處理、農村生活用水、河水飲用凈化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自來水廠一體化凈水設備材質為304不銹鋼或Q235鋼(內外防腐),采用絮凝、沉淀、過濾、消毒的凈水工藝;全自動反洗、排污,去除地表水(河水、山泉、水庫、溪流)、地下水中泥沙、懸浮顆粒、鐵錳金屬離子等;配合消毒技術,殺滅細菌病毒、異味,將渾濁的原水凈化成符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022要求的清潔自來水。

· Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類地表水;
· 濁度<200NTU,可以直接進設備;
· 濁度<2000NTU,通過設計,處理后達到《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022相關水質指標要求。


設備采用“網格絮凝+斜管沉淀+無閥過濾”的水處理工藝。原水進入設備前加絮凝劑,混合后進入設備混凝室反應,大顆粒絮體通過斜管沉淀,沉淀后的水曝氣除異味、融氧,分流進無閥過濾器經多介質復合濾層凈化,出水投加氯消毒后流入蓄水池,完成凈化。
整個過程自動運轉,不需要人干預、操作,各類片區自來水廠、農村安全飲水、社區都可以安裝、運行使用。
· 原水濁度:≤500毫克/升(短期可達3000毫克/升)
· 出水濁度:≤1NTU(特殊情況≤3NTU)
· 反應沉淀時間:20~40分鐘
· 穩流區流速:1.8~2.7毫米/秒
· 沖洗強度:12~16升/平方米?秒
· 沖洗時間:2~6分鐘
· 運行方式:全自動
· 進水指標:地表水(河流、溝渠、水庫、山泉等)或地下井水,濁度50~3000NTU;
· 出水標準:出水濁度0.3~1 NTU(根據用戶需求調整),符合《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)指標要求;
過濾精度高 — 對泥沙、有機物、懸浮物、鐵錳金屬離子等去除率99%以上;
不用電 — 水力自動化+無壓過濾設計,曝氣溶氧、過濾、反沖洗不用電,用電成本減少90%以上;
不換濾料 — 濾層反洗徹底不板結,濾料不更換(使用幾年補充一些即可);
使用靈活 — 模塊化設計尺寸小,運輸、安裝便捷,城鄉/村鎮/山區/工礦企業都能安裝;
型號豐富 — 處理能力3~240噸/小時,滿足各種水量需求;
操作簡單 — 自動運行無需人操作,管理成本減少80%以上。
* 選型計算 = 日處理水量 / 24
* 可加配自動化控制系統、智慧水站管理系統
| 型號 | 產水量(m3/h) | 規格尺寸(直徑*高度*數量)m | 設備占地(m2) | 適用人數(人) | 絮凝加藥 | 消毒設備 |
| TH-YYA-2D | 2 | 沉淀裝置(Φ0.75*4.50*1) 過濾裝置(Φ0.55/0.90*3*1) | 3 | 500 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-3D | 3 | 沉淀裝置(Φ1.00*4.50*1) 過濾裝置(Φ0.70/1.15*3*1) | 3 | 750 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-5D | 5 | 沉淀裝置(Φ1.00*4.50*1) 過濾裝置(Φ0.90/1.45*3*1) | 3 | 1200 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-10D | 10 | 沉淀裝置(Φ1.30*4.50*1) 過濾裝置(Φ0.80*3.00*2) | 6 | 2500 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-15D | 15 | 沉淀裝置(Φ1.60*4.50*1) 過濾裝置(Φ1.00*3.00*2) | 6 | 3600 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-25D | 25 | 沉淀裝置(Φ2.00*4.50*1) 過濾裝置(Φ1.20*3.00*2) | 9 | 6000 | TH-JY-500 | HCL-50 |
| TH-YYA-35D | 35 | 沉淀裝置(Φ2.40*4.50*1) 過濾裝置(Φ1.40*3.00*2) | 12 | 8500 | TH-JY-500 | HCL-100 |
| TH-YYA-45D | 45 | 沉淀裝置(Φ2.70*4.50*1) 過濾裝置(Φ1.60*3.00*2) | 16 | 11000 | TH-JY-1000 | HCL-100 |
| TH-YYA-55D | 55 | 沉淀裝置(Φ2.90*4.50*1) 過濾裝置(Φ1.80*3.00*2) | 20 | 13000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-70D | 70 | 沉淀裝置(Φ3.30*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.00*3.00*2) | 26 | 17000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-85D | 85 | 沉淀裝置(Φ3.60*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.20*3.00*2) | 29 | 21000 | TH-JY-1000 | HCL-200 |
| TH-YYA-100D | 100 | 沉淀裝置(Φ3.90*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.40*3.00*2) | 45 | 24000 | TH-JY-2000 | HCL-300 |
| TH-YYA-120D | 120 | 沉淀裝置(Φ4.40*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.60*3.00*2) | 45 | 29000 | TH-JY-2000 | HCL-300 |
| TH-YYA-130D | 130 | 沉淀裝置(Φ4.60*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.20*2.80*3) | 50 | 32000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-150D | 150 | 沉淀裝置(Φ4.80*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.40*2.80*3) | 50 | 36000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-180D | 180 | 沉淀裝置(Φ5.30*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.60*2.80*3) | 50 | 44000 | TH-JY-2000 | HCL-500 |
| TH-YYA-200D | 200 | 沉淀裝置(Φ5.60*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.40*2.60*4) | 60 | 48000 | TH-JY-3000 | HCL-500 |
| TH-YYA-240D | 240 | 沉淀裝置(Φ6.10*4.50*1) 過濾裝置(Φ2.60*2.60*4) | 60 | 58000 | TH-JY-3000 | HCL-650 |
· 默認配套:電解鹽次氯酸鈉發生器;
· 無電或不用電:配TH-YYA-X緩釋消毒設備 或 TH型太陽能次氯酸自動投加消毒設備
設備在多個省份的自來水廠(站)項目中大量安裝使用,出水檢測符合《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022相關指標要求。

| 序號 | 處理能力 | 【設計圖】下載 | 【技術參數與性能指標】下載 |
| 1 | 3T/H | 3T`H一體化凈水設備工藝設計圖 | 3t·h凈水系統設計【技術參數與性能指標】 |
| 2 | 5T/H | 5T`H一體化凈水設備工藝設計圖 | 5t·h凈水系統設計【技術參數與性能指標】 |
| 3 | 10T/H | 10T`H一體化凈水設備工藝設計圖 | 10t·h凈水系統設計【技術參數與性能指標】 |
| 4 | 15T/H | 15T`H一體化凈水設備工藝設計圖 | 15t·h凈水系統設計【技術參數與性能指標】 |
| 5 | 25T/H | 25T`H一體化凈水設備工藝設計圖 | 25t·h凈水系統設計【技術參數與性能指標】 |
| 6 | 35T/H | 35T`H一體化凈水設備工藝設計圖 | 35t·h凈水系統設計【技術參數與性能指標】 |
| 7 | 45T/H | 45T`H一體化凈水設備工藝設計圖 | 45T`H凈水設備技術參數與性能指標 |
| 8 | 60T/H | 60T`H一體化凈水設備工藝設計圖 | 60T`H凈水設備技術參數與性能指標 |
| 獲取其他型號圖紙請聯系客服 | |||
1、設備在安裝使用時應查看檢驗所有管道接口是否扭緊,不漏氣漏水,清除因施工可能留下的雜物,檢驗無誤后按濾材質量從大到小填裝。
2、設備排泥通常每2天操作一次,雨季時每天排泥一次。
3、設備停用一月以上,停用前須開啟排泥、放空閥,待內泥、水排干凈后再停用。
4、設備通常一年保養一次,檢查項目主要有進出水裝置、輔助虹吸管、沖洗污泥等。